Hiện nay có rất nhiều đơn vị nhận sửa chữa nhà, tuy nhiên mỗi nơi lại có những ưu nhược điểm khác nhau. Tùy vào tình hình căn nhà hiện tại mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn dịch vụ sửa nhà cho phù hợp, cần lưu ý đến những vấn đề sau:
- Trình độ chuyên môn: Để đảm bảo chất lượng công trình khi sửa chữa, tay nghề và chuyên môn của đội ngũ thực hiện là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tùy vào độ phức tạp, yêu cầu của công trình mà bạn đưa ra những yêu cầu chi tiết cho đơn vị thi công. Bạn cần tham khảo các công trình mà nhà thầu từng thực hiện để có được đánh giá chính xác về năng lực nhà thầu.
- Thời gian và tiến độ thi công: Khi nhận công trình các đơn vị sửa chữa phải đưa ra thời gian và kế hoạch cụ thể. Gia chủ sẽ dựa vào đó để giám sát, đôn đốc công việc. Thời gian thi công càng kéo dài sẽ càng làm tăng chi phí, cũng như sự bất tiện cho sinh hoạt của gia đình bạn.
- Bảng báo giá: Việc lựa chọn dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói giúp bạn tiết kiệm chi phí, tuy nhiên điều này chỉ đúng khi bạn tìm được một đơn vị báo giá hợp lý. Bạn có thể tham khảo báo giá của một số đơn vị thi công khác nhau trước khi đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên cũng đừng vì tiết kiệm mà chọn nhà thầu có mức báo giá quá thấp, sẽ dễ gặp phải các trường hợp rút ruột công trình, sử dụng vật liệu kém chất lượng.
Cam kết chủng loại vật tư thực hiện: Công ty Alô Nhà Xinh cam kết với khách hàng vật tư đúng chủng loại theo báo giá, khi khách hàng phát hiện vật tư giả chúng tôi sẽ hoàn tiền ngay 20 triệu đồng cho khách hàng. Chính sách bảo hành: Cam kết bảo hành kết cấu 5 năm, bảo hành hoàn thiện công trình 1 năm Cam kết không bán thầu |
I. BẢNG BÁO GIÁ SỬA NHÀ
ALÔ NHÀ XINH |
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ALÔ NHÀ XINH VPDD: Số 39 Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM MST: 0314942682 STK: 060176097984 Email: alonhaxinh2018@gmail.com - website: alonhaxinh.vn Mobile: 093.607.8846 |
|||||
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ (2019) | ||||||
STT | HẠNG MỤC | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VT/VNĐ | ĐƠN GIÁ NC/VNĐ | TỔNG |
I | CÔNG TÁC THAO DỠ | |||||
1.1 | Tháo mái tôn | m2 | 30.000 | 30 | ||
1.2 | Tháo la phong trần nhựa | m2 | 16.500 | 16.500 | ||
1.3 | Đập bỏ tường (tường 100) | m2 | 400.000 | 400.000 | ||
1.4 | Đập bỏ tường (tường 200) | m2 | 50.000 | 50.000 | ||
1.5 | Đục gạch nền | m2 | 45.000 | 45.000 | ||
1.6 | Đục gạch men ốp tường | m2 | 40.000 | 40.000 | ||
1.7 | Đục sàn bê tông | m2 | 80.000 | 80.000 | ||
1.8 | Đào móng | m2 | 215.000 | 215.000 | ||
II | CÔNG TÁC XÂY TÔ | |||||
2.1 | Xây tường 100m | Gạch ống 8x8x18cm, Tuynel + Hoclim + Cát to | m2 | 145.000 | 60.000 | 205.000 |
2.2 | Xây tường 200m, gạch tuynel | Gạch ống 8x8x18cm, Tuynel + Hoclim + Cát to | m2 | 275.000 | 110.000 | 385.000 |
2.3 | Xây tường 100m, gạch thẻ BD | Gạch ống 4x8x18cm, Tuynel + Hoclim + Cát to | m2 | 200.000 | 95.000 | 295.000 |
2.4 | Xây tường 200m, gạch thẻ BD | Gạch ống 4x8x18cm, Tuynel + Hoclim + Cát to | m2 | 385.000 | 175.000 | 560.000 |
2.5 | Tô tường ngoài nhà | Cát hạt to | m2 | 45.000 | 60.000 | 105.000 |
2.6 | Tô tường trong nhà | Cát hạt to | m2 | 45.000 | 55.000 | 100.000 |
2.7 | Đổ bê tông | M200, đá xanh + cát to | m2 | 1.350.000 | 650.000 | 2.000.000 |
III | CÔNG TÁC ỐP LÁT | |||||
3.1 | Ốp gạch tường nhà | Tùy chủng loại | m2 | 85.000 | 85.000 | |
3.2 | Cán vữa nền nhà | Cát hạt to | m2 | 45.000 | 55.000 | 100.000 |
3.3 | Lát gạch nền nhà (Chưa bao gồm gạch lát, cán nền) | Tùy chủng loại | m2 | 20.000 | 90.000 | 110.000 |
3.4 | Lát gạch nền nhà (Chưa bao gồm gạch lát, bao gồm vật tư cán nền) | Tùy chủng loại | m2 | 65.000 | 145.000 | 210.000 |
3.5 | Ốp len tường nhà | Tùy chủng loại | md | 5.000 | 30.000 | 35.000 |
3.6 | Ốp đá Granite | Đá đen Campuchia | m2 | 750.000 | 250.000 | 1.000.000 |
IV | CÔNG TÁC SƠN NƯỚC | |||||
4.1 | Xùi tường cũ | m2 | 14.000 | 14.000 | ||
4.2 | Trét matit nội thất | Bột trét Việt Mỹ | m2 | 17.000 | 23.000 | 40.000 |
4.3 | Trét matit ngoại thất | Bột trét Việt Mỹ | m2 | 19.000 | 26.000 | 45.000 |
4.4 | Lăn sơn nội thất (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Maxilite | m2 | 17.000 | 18.000 | 35.000 |
4.5 | Lăn sơn ngoại thất (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Maxilite | m2 | 18.000 | 22.000 | 40.000 |
4.6 | Lăn sơn nội thất (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Jotun jotaplats | m2 | 22.000 | 18.000 | 40.000 |
4.7 | Lăn sơn ngoại thất (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Jotun jotaplats | m2 | 25.000 | 22.000 | 47.000 |
4.8 | Lăn sơn nội thất (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Dulux lau chùi hiệu quả | m2 | 27.000 | 18.000 | 45.000 |
4.9 | Lăn sơn ngoại thất (1 lớp lót, 2 lớp phủ) | Dulux weathershield | m2 | 33.000 | 22.000 | 55.000 |
4.10 | Sơn chống thấm | Sơn KOVA CT - 11A (B) | m2 | 42.000 | 42.000 | 84.000 |
4.11 | Bả matic + lăn sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ), nội thất | Maxilite | m2 | 34.000 | 41.000 | 75.000 |
4.12 | Bả matic + lăn sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ), ngoại thất | Maxilite | m2 | 37.000 | 48.000 | 85.000 |
4.13 | Bả matic + lăn sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ), nội thất | Jotun jotaplats | m2 | 39.000 | 41.000 | 80.000 |
4.14 | Bả matic + lăn sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ), ngoại thất | Jotun jotaplats | m2 | 42.000 | 48.000 | 90.000 |
4.15 | Bả matic + lăn sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ), nội thất | Dulux lau chùi hiệu quả | m2 | 44.000 | 41.000 | 85.000 |
4.16 | Bả matic + lăn sơn (1 lớp lót, 2 lớp phủ), ngoại thất | Dulux weathershield | m2 | 52.000 | 48.000 | 100.000 |
4.17 | Bả matic + Sơn chống thấm | Sơn KOVA CT - 11A (B) | m2 | 61.000 | 69.000 | 130.000 |
V | CÔNG TÁC SƠN DẦU, SƠN CHỐNG NÓNG | |||||
5.1 | Bảng giá thi công sơn dầu | Bạch tuyết hoặc expo | m2 | 40.000 | 55.000 | 95.000 |
5.2 | Bảng giá thi công sơn chống thấm | Sơn chống nóng intex/insuamax | m2 | 40.000 | 55.000 | 95.000 |
VI | CÔNG TÁC ĐIỆN NƯỚC | |||||
6.1 | Thi công hệ thống điện | m2 | 75.000 | 70.000 | 145.000 | |
6.2 | Thi công hệ thống nước | m2 | 60.000 | 55.000 | 115.000 | |
VII | CÔNG TÁC ĐÓNG TRẦN | |||||
7.1 | Trần dật cáp | Vĩnh Tường | m2 | 95.000 | 60.000 | 155.000 |
7.2 | Trần phẳng | Vĩnh Tường | m2 | 95.000 | 55.000 | 150.000 |
7.3 | Trần thả | Vĩnh Tường | m2 | 95.000 | 55.000 | 150.000 |
7.4 | Trần dật cáp | Toàn châu | m2 | 80.000 | 60.000 | 140.000 |
7.5 | Trần phẳng | Toàn châu | m2 | 80.000 | 55.000 | 135.000 |
7.6 | Trần thả | Toàn châu | m2 | 80.000 | 55.000 | 135.000 |
7.7 | Vách cemborid 2 mặt dày 3.5mm | m2 | 280.000 | 280.000 | ||
7.8 | Vách cemborid 1 mặt dày 3.5mm | m2 | 240.000 | 240.000 | ||
7.9 | Trần nhựa | m2 | 75.000 | 50.000 | 125.000 | |
VIII | CÔNG TÁC NHÔM, KÍNH, SẮT, INOX | |||||
8.1 | Kính cường lực | Kính dày 10mm | m2 | 825.000 | 825.000 | |
8.2 | Phụ kiện cửa kính | bộ | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
8.3 | Cách nhóm hệ 700 | m2 | 750.000 | 750.000 | ||
8.4 | Cửa nhôm hệ 700 | m2 | 950.000 | 950.000 | ||
8.5 | Cửa nhôm hệ 1000 | m2 | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
8.6 | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 1.750.000 | 1.750.000 | ||
8.7 | Cửa nhôm xingfa | m2 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
8.8 | Cửa gỗ căm xe | m2 | 3.800.000 | 3.800.000 |
II. QUY TRÌNH SỬA NHÀ
Bước 1: Tiếp nhận thông tin, địa chỉ từ khách hàng
Bước 2: Cử nhân viên xuống khảo sát thực trạng, và trao đổi về phương án sửa chữa với khách hàng
Bước 3: Lên dự toán chi phí công trình.
Bước 4: Hai bên thống nhân phương án và hạng mục thi công, tiến hành ký kết hợp đồng
Bước 5: Tiến hành thi công sửa chữa
Bước 6: Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng
ALÔ NHÀ XINH Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm cùng đội ngũ KTS, KS trẻ và đầy năng động, chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách hàng sản phẩm tốt nhất với sự hài lòng tuyệt đối.
Qúy khách nếu có nhu cầu và quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ TINH TÚY
Điện thoại: 093.607.8846
Email: alonhaxinh2018@gmail.com
Website: alonhaxinh.vn
Hotline: Mr. Hưng 093.607.8846
Bảo hành kết cấu 5 năm, bảo hành hoàn thiện 1 năm